ふん、MediaTekのチップセットかあ?
Snapdragonと比べると、また、遅いんじゃないのか?
え?
そいつはどういう事だ?
ちょとまて!!
このRedmi 10X 5G、、 凄い事になっているぞ!!
MediaTek Dimensity 820という、最新チップセットを使っているんだが、
- 5G
- nano meter
- Octa Core
- 5Core GPU
シャオミが、Redmi 10X 5G への実装を成功させ、大爆速にスマホの変身しているんだ!!
これは、革命的なミドルレンジ・スマホの登場なのか?!
さっそく、Redmi 10X 5G のレビューへレッツゴー!!
Contents
Redmi 10X 5G レビュー 「スペック」
ディスプレイ | 6.57″ 1080 x 2400 (FHD+) AMOLED |
スクリーン指紋認証 | In-screen fingerprint reader |
チップセット | Mediatek Dimensity 820 SoC with 5G modem |
7nm 2.6Ghz max with 5 core GPU | |
メモリ・ストーレッジ | 6GB/8G RAM & 64GB to 256GB UFS storage |
バッテリー | 4520mAh battery with 22.5W charging |
Wifi等 | Wireless AC, BT 5.1 |
インタフェース | 3.5mm jack, IR transmitter and no NFC in this model |
SIM | Dual SIM (Nano) |
MicroSD | MicroSD 対応 |
Redmi 10X 5G はこんなスマホだ!
いいね!!
- Redmi 10X 5G は、ミッドレンジのスマホをガラリと変える、革命的なスマホだ
- Wifiスピードはフラグシップモデルよりも良い
- ストーレッジのアクセスが早い!!
- とても良いAMOLEDスクリーンを使っている、明るさも充分
- 指紋認証も早い。GPSもよても良い
- ビルドクオリティよし、3.5mmと赤外線にも対応
イマイチ・・
- フロントカメラにEISが無い。マイクのクオリティもいまいち
- LTEBand 20/28未対応、NFCも無い
- ナイトモードが、オートモードよりも劣る
- MIUIにマイナーなアニメーションの遅延がある。
引用元:Techtablets
Redmi 10X 5G レビュー「開封、外見、ビルド」
Redmi 10X 5G の背面は丸みがあって、6.6インチだけど実際はそんなに大きくは感じないよ。
項目 | 評価 | 詳細 |
付属品 | ー | Type-C to USBケーブル、チャージャー、透明TPUケース |
チャージャ規格 | ー | 22.5W |
フルチャージに1時間25分 | ||
重さ・厚み | ー | 206g、9mm:軽くはないけれど、バッテリー容量を考えると妥当は重さだ |
ゴリラガラス | ◯ | ゴリラガラス5を使用 |
本体素材 | ◯ | 硬質プラスチック、外見は金属の様に見える |
ベゼル | ◯ | 超うすではないが、充分に薄い。スクリーンの四隅が丸みを帯びているのは好みが分かれるとこだ |
スクリーン指紋認証 | ◯ | 動作も早く問題ナシ |
顔認証 | ◯ | 動作も早く問題ナシ |
MicroSDカード | ✕ | 非対応 |
Type-C | △ | USB 2.0スペック(HDMI出力ナシ) |
赤外線センサー | ◎ | 有り(家電のリモコンになる) |
SIMカード | △ | Nano SIM2枚 もしくは Nano SIM1枚+MicroSDカードに対応 |
カメラ・センサー | ◯ |
|
ディユアル・トーンLED付き | ||
スピーカ | ◯ | シングル・ラウドスピーカ |
3.5mmジャック | ◎ | 有り・音質も非常に良い |
上部インターフェイス | ◯ | 赤外線送信センサー、予備マイク |
引用元:Techtablets
Redmi 10X 5G レビュー「スクリーン」
- 最近のXiaomiのAMOLEDディスプレイのクオリティはとても良くて、僕は大満足だ!
- IPSパネルで良くみかける、ディスプレイ上の影の問題もないしね。
項目 | 評価 | 詳細 |
ディスプレイの質 | ◎ | 深みのある黒が良く再現されている。フラグシップレベルの品質だ。 |
最大光度 | ◎ | 700ニット(DC Dimming、オプション有り)*DCDimmingを使用すると画面のチラツキが抑えられる。 |
スクリーン設定 | ◯ | スケーリング調整、フォントサイズ、カラー設定(個人的には、Standard設定が良い。Autoは青みがかっている) |
直射日光での使用 | ◎ | 全く問題なし(AMOLEDと最大ニット値が良い) |
ガンマ値 | ◎ | 2.2〜2.3(最適値:2.2) |
引用元:Techtablets
スポンサードリンク
Redmi 10X 5G レビュー「UI性能」
- Redmi 10X 5G のUI動作はとても滑らか!!
- メモリが6Gのモデルの場合は、3Gはいつも空いている状態だね。
チェック項目 | 評価 | 詳細 |
OS | Redmi 10X 5G は、Android 10にMIUI11を搭載 | |
指紋認証スピード | ◎ | 早くて正確 |
UIの操作性 | △ |
|
無駄アプリ | ー | |
Widevine Level | ◎ | レベル1(Netflixが、HDで視聴可) |
Camera2API | ✕ | 非対応(Google Cameraを使用できない) |
ROM空き容量 | ◯ | 110GB空/128GBモデルの場合 |
Antutu Ver8 スコア | ◎ | 408002 Snapdragon 765Gを凌駕!! |
セキュリティパッチ | ◯ | 2020年5月 |
Wifiスピード | ◎ | 800Mbpsとフラグシップを抜く性能だ!!これは凄い!! |
GeekBench5 | ◎ | 641/2564と、ミッドレンジにしては素晴らしい |
ストーレッジ | ◯ | Seq Read/Write 996/484 MB/s |
◎ | Rand Read/Write 241/292 MB/s | |
GPS | ◯ |
|
バッテリー持続時間 | ☓ |
|
チャージ時間 | ◎ |
|
通話音声品質 | ◯ | とても良い |
3.5mm音声品質 | △ | 音質と音量が他のモデルほと良くない |
音声ブルーツゥース接続 | ◎ | 問題なし |
スピーカー | ✕ | Mi 10 Lite, Mi Note 10と比較すると、音質が良くない。音量も充分ではない。 |
引用元:Techtablets
Redmi 10X 5G ゲーム & サーマル性能
Redmi 10X 5G に搭載された、MediaTek Dimensity 820は、ミドルレンジ・スマホのあり方を変えるほど素晴らしすぎる!!
項目 | 評価 | 詳細 |
ゲームターボ | メモリをクリアで、ゲーム用のメモリを確保する | |
ゲーム性能 | ◯ | |
Call of Duty(軽い) | ◎ | このチップセットでは、上限30fpsのロックがかかってるから、これ以上のpfsは出ない。ロックが解除されたら60fpsでサクサク動くに違いない。 |
Shadowgun legend(重い) | ◎ | 驚愕の60fpsで動作!!高の設定 765Gをはるかに超えている。 |
Mobile Agents(軽い) | ◎ | 60fpsで当然サクサク動作 |
サーマル(1時間ゲーム動作後) | ◯ | ボディ温度は42度なので、サーマルはとても良い |
引用元:Techtablets
Redmi 10X 5G レビュー 「カメラ & ビデオ」
項目 | 評価 | 詳細 |
*Redmi 10X 5Gカメラ | ||
フォトモード | ◯ | x2倍デジタルズームのクオリティは悪くない |
48MPモード | ー | |
ポートレイト・モード | ー | あり |
ナイト・モード | ー | あり |
プロ・モード | ◯ | シャッター・スピードが最高30秒 |
◯ | ISO最大値6400 | |
ビデオ | ||
プロ・ビデオモード | ◯ | スクリーン・タップでフォーカスをあわせる事ができる |
AIモード | ✕ | 露出が強すぎ |
*Mi 10 Liteビデオ | ||
メインカメラ(動画)48MP | ◯ |
|
メインカメラ(音声) | ◎ | 256Kbpsなので、旧モデルよりも良い! |
ウルトラワイド 8MP | ◯ |
|
ウルトラ・ステディモード | ー | ー |
フロントカメラ(画質) | ✕ | 最大1080p。クオリティは良いが、EISナシ |
フロントカメラ(音声) | ◯ | 他機種よりも良い |
引用元:Techtablets
Redmi 10X 5G の購入 「オンラインショップ」
オンライストア | 価格 | |
1 | ギヤベスト | N/A |
2 | Banggood | 33,000円 |
3 | AliExpress | N/A |
4 | アマゾンジャパン | N/A |
5 | DHゲート | N/A |
読んでいただきありがとうございました!
Powered by ココロが踊る中華テックノロジー。コロテック
スポンサードリンク
当サイトイチオシVPNは、NordVPN!
その理由・・
その1 「本当にVPNに接続しているのか?」と2度見するほど、快適・快速
その2 「赤ちゃんでも使える、ワンクリックVPN接続」
その3 「あなたも、今日からハッカーデビュー」使い切れないほど、セキュリティ機能が満載!ダブルVPNって誰が使うの?!
・
・・
その99 日本向のVPNのサーバが91台と他社とくらべてダントツ多い。
とりあえず、今年はこれ一本で間違いなし。