コロボット
「今回は、Mi 10 Liteのレビューデス」
うむ〜
コロボット
「どうされましタア?」
とうとうTechtablets.comのクリス氏に、
Xiaomiからレビュー用のスマホが送られてくる様になったか・・
シャオミの軍門に下ったのか〜
コロボット
「大丈夫だと思いますヨ」
そうだな、メーカに媚びることは無いと100%断言してたもんな〜
Contents
Mi 10 Liteレビュー 「スペック」
コロボット
「スペックはこちら〜」
項目 | 詳細 |
ディスプレイ | 6.57” AMOLED FHD+ 98% NTSC |
チップセット | SD765G octa-core SoC |
メモリ | 6GB RAM 64/128GB UFS 2.1 |
バッテリー容量 | 4160mAh battery |
チャージャー | 22.5W charger |
その他 | 3.5mm, IR blaster, FM Radio & NFC |
SIM | Dual-SIM support |
5G | 対応 |
48MP f1.79 + 16MP セルフィー | |
8MP f2.2 超広角 | |
2MPマクロ + 2MP 深度 | |
OS | Android 10 with MIUI 11 |
引用元:Techtablets
Mi 10 Liteはこんなスマホだ!
いいね!!
- 同価格帯の中で処理性能が最高レベル(SD765+UFS)
- 動作がキビキビとしてとても早い!
- AMOLEDパネルは美しい。フラットパネルを使用し、明るい
- スクリーン指紋認証は快適に動作する
- バッテリーが長持ちする。2日は充電する必要なし
- 3.5mmジャックからの音質は最高だ
イマイチ・・
- フロントカメラにEISが無く、オーディオも96kbpsと音質が悪い
- MIUIのアニメーションに最適化が必要、バグを修正する必要あり
- 出荷時のアプリに広告が入ってくる
- 非対応(MicroSD)
引用元:Techtablets
Mi 10 Liteレビュー 「開封、外見、ビルド」
Mi 10 Lite
- 本体の色は3種類あって、コスミック・グレイとオーロラブルーのZoomエディション。
- 背面は丸みを帯びていて手によく馴染む。
- フロントはゴリラガラス5を使用
- スクリーン指紋認証の位置が、低すぎるんだよね〜
- Mi Note10、K30Proの指紋認証の位置はもっと上だったからね。
項目 | 評価 | 詳細 |
付属品 | ー | Type-C、チャージャー、透明TPUケース |
チャージャ規格 | ー | 22.5W |
重さ・厚み | ー | 197g、8.5mm(10.5mm:レンズ込み) |
ゴリラガラス | ◯ | ゴリラガラス5を使用 |
本体素材 | ◯ | プラスチックだが金属の様に見える |
ベゼル | ◯ | 超うすではないが、充分に薄い |
スクリーン指紋認証 | △ | 指紋の位置が低すぎる |
MicroSDカード | ✕ | 非対応 |
Type-C | △ | USB 2.0スペック(HDMI出力ナシ) |
赤外線センサー | ◎ | 有り(家電のリモコンになる) |
SIMカード | ◯ | Nano SIM2枚 |
センサー | ◯ | メイン:48MP(Omini Vision) F1.79 |
ディユアル・トーンLED付き | ||
3.5mmジャック | ◎ | 有り |
引用元:Techtablets
Mi 10 Lite レビュー「スクリーン」
- Mi 10 Liteのディスプレイのクオリティはとても良くて、僕は大満足だ!
項目 | 詳細 |
ディスプレイの質 | ディスプレイのクオリティはとても良い |
最大光度 | 720ニット(DCDimmingが欠けている) |
画面の縁の誤タッチ防止 | パームリジェクション機能が上手く動作している |
ガンマ値 | 2.3(最適値:2.2) |
その他特徴 | ディスプレイはフラットなので、僕好みだ。Mi Note10Liteの場合はディスプレイが丸みを帯びていた |
引用元:Techtablets
Mi 10 Lite レビュー 各種性能
各種性能
- Mi 10 Liteの性能はとてもよく、動作がとてもスムーズだ
- メモリが6Gのモデルの場合は、3Gはいつも空いている状態だね。
チェック項目 | 評価 | 詳細 |
OS | Android 10にMIUI11を搭載 | |
指紋認証スピード | ◎ | 早い! |
UIの操作性 | ◯ |
|
無駄アプリ | X | システムアプリに広告が入る、1.4Gの無駄アプリ |
Widevine Level | ◎ | レベル1(Netflixが、HDで視聴可) |
Camera2API | ◯ | 対応(Google Cameraを使用できる可能性有り) |
ROM空き容量 | ◯ | 109GB空/128GBモデルの場合 |
Antutu | ◎ | 321086 |
セキュリティパッチ | △ | 2020年4月 |
Wifiスピード | ◯ | 最大567Mbpsと、ミッドレンジのスマホにしては非常に良い |
GeekBench | ◯ | 616/1936と、悪くないスコアだ |
ストーレッジ | UFS 2.1で、Random 158MB/s | |
GPS | ◯ |
|
バッテリー持続時間 | ☓ |
|
チャージ時間 | ◎ |
|
通話音声品質 | ◯ | とても良い |
音声品質 | ◎ | 3.5mmの音質は他社と比較しても非常に良い |
音声ブルーツゥース接続 | △ | Omniだけなぜか切断する |
音量 | ◎ | シングル・ラウドスピーカの音質、音量は十分で歪みもない |
引用元:Techtablets
Mi 10 Lite ゲーム & サーマル性能
Mi 10 Liteレビュー
項目 | 評価 | 詳細 |
ゲームターボ | メモリをクリアで、ゲーム用のメモリを確保する | |
ゲーム性能 | ◯ | |
Call of Duty(軽い | ◯ | 45fpsで/画質中・高の設定で快適に動作 |
Shadowgun legend(重い) | ◎ | 20〜30fps/765Gよりも快適に動作 |
サーマル | ◯ | 41度(1時間ゲーム後)問題なし |
引用元:Techtablets
Mi 10 Lite レビュー 「カメラ & ビデオ」
Mi 10 Liteレビュー
項目 | 評価 | 詳細 |
*Mi 10 Liteカメラ | ||
フォトモード | ◯ | x2倍デジタルズーム対応(クオリティが下がる) |
48MPモード | ✕ | 細部まで表現できるが、ファイルサイズが大きいとノイズが多くなる |
ポートレイト・モード | フロント・カメラでも動作可能 | |
ナイト・モード | フロント・カメラでも動作可能 | |
プロ・モード | ◯ | シャッター・スピードが最高30秒 |
◯ | ISO最大6400、レンズが選べる | |
✕ | Rawには対応していない | |
ビデオ | ||
プロ・ビデオモード | ◯ | スクリーン・タップでフォーカスをあわせる事ができる |
AIモード | ✕ | 露出が強すぎ |
*Mi 10 Liteビデオ | ||
メインカメラ | ◯ | 4K@30fps対応、4K@60は未対応 EIS(電子式手ブレ補正)の性能はとても良く、シャープな4Kビデオが撮影出来る |
ウルトラワイド | ◯ | EISの性能はとても良いが。最大1080 |
ウルトラ・ステディモード | ◯ | 悪くはない |
フロントカメラ | ✕ | 最大1080p。クオリティは良いが、EISナシ |
✕ | 音声92kbps、他社は320kbps |
引用元:Techtablets
Mi 10 Liteの購入 「オンラインショップ」
コロボット
「AliExpressがお安くなってオリマス」
オンライストア | 価格 | |
1 | ギヤベスト | N/A |
2 | Banggood | 42,246円 |
3 | AliExpress | 32,703円 |
4 | アマゾンジャパン | N/A |
5 | DHゲート | N/A |
当サイトイチオシVPNは、NordVPN!
その理由・・
その1 「本当にVPNに接続しているのか?」と2度見するほど、快適・快速
その2 「赤ちゃんでも使える、ワンクリックVPN接続」
その3 「あなたも、今日からハッカーデビュー」使い切れないほど、セキュリティ機能が満載!ダブルVPNって誰が使うの?!
・
・・
その99 日本向のVPNのサーバが91台と他社とくらべてダントツ多い。
とりあえず、今年はこれ一本で間違いなし。